日本ASONE,藤野優勢代理,日本亞速旺中國區正規授權,全系優惠供應!
.特點:
>
● Reference移液器代表非凡的精確性和準確性。
● Reference系列經久耐用,符合人體工程學設計。
● 新品Reference2移液器具有出色的產品特性和創新的技術,值得信賴。
● 雙側量程鎖和頂部外緣不銹鋼組成,堅固耐用,充分保護外部易損部位及內部精密部件。
● 精確度和準確度高,移液結果可靠。
● 精確的量程設定:四位數字體積顯示(各個角度清晰可見)。
● 體積設置快速安全,量程鎖設計防止誤設定體積。
● 可整支高溫高壓滅菌。
● 顏色標識:快速識別移液器量程和適配吸頭。
● 上半部圓形設計,無手指凹槽,可任意角度操作。
規格:
>
● 可調量程*1。
編號 型號 顏色 不準確度*2(±%/ ±µL/mL) 不精確度*2(±%/ ±µL/mL) 容量 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-7699-01 4920000016 深灰 ±48.0/±0.048 ±12.0/±0.012 0.1µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-02 4920000016 深灰 ±12.0/±0.03 ±6.0/±0.015 0.25µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-03 4920000016 深灰 ±2.5/±0.031 ±1.5/±0.019 1.25µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-04 4920000016 深灰 ±1.4/±0.035 ±0.7/±0.018 2.5µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-05 4920000024 灰色 ±8.0/±0.040 ±5.0/±0.025 0.5µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-06 4920000024 灰色 ±2.5/±0.025 ±1.8/±0.018 1µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-07 4920000024 灰色 ±1.5/±0.075 ±0.8/±0.04 5µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-08 4920000024 灰色 ±1.0/±0.10 ±0.4/±0.04 10µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-09 4920000032 淺灰 ±5.0/±0.10 ±1.5/±0.03 2µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-10 4920000032 淺灰 ±1.2/±0.12 ±0.6/±0.06 10µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-11 4920000032 淺灰 ±1.0/±0.20 ±0.3/±0.06 20µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-12 4920000040 黃色 ±5.0/±0.10 ±1.5/±0.03 2µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-13 4920000040 黃色 ±1.2/±0.12 ±0.6/±0.06 10µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-14 4920000040 黃色 ±1.0/±0.2 ±0.3/±0.06 20µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-15 4920000059 黃色 ±3.0/±0.3 ±0.7/±0.07 10µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-16 4920000059 黃色 ±1.0/±0.5 ±0.3/±0.15 50µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-17 4920000059 黃色 ±0.8/±0.8 ±0.2/±0.20 100µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-18 4920000067 黃色 ±2.5/±0.5 ±0.7/±0.14 20µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-19 4920000067 黃色 ±1.0/±1.0 ±0.3/±0.3 100µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-20 4920000067 黃色 ±0.6/±1.2 ±0.2/±0.4 200µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-21 4920000075 桔黃色 ±2.5/±0.75 ±0.7/±0.21 30µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-22 4920000075 桔黃色 ±1.0/±1.5 ±0.3/±0.45 150µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-23 4920000075 桔黃色 ±0.6/±1.8 ±0.2/±0.6 300µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-24 4920000083 藍色 ±3.0/±3.0 ±0.6/±0.6 100µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-25 4920000083 藍色 ±1.0/±5.0 ±0.2/±1.0 500µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-26 4920000083 藍色 ±0.6/±6.0 ±0.2/±2.0 1000µL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-27 4920000091 紅色 ±4.8/±0.012 ±1.2/±0.003 0.25mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-28 4920000091 紅色 ±0.8/±0.010 ±0.2/±0.0025 1.25mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-29 4920000091 紅色 ±0.6/±0.015 ±0.2/±0.005 2.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-30 4920000105 紫色 ±2.4/±0.012 ±0.6/±0.003 0.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-31 4920000105 紫色 ±1.2/±0.030 ±0.25/±0.006 2.5mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-32 4920000105 紫色 ±0.6/±0.030 ±0.15/±0.0075 5.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-33 4920000113 青綠色 ±3.0/±0.030 ±0.6/±0.006 1.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-34 4920000113 青綠色 ±0.8/±0.040 ±0.2/±0.010 5.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
CC-7699-35 4920000113 青綠色 ±0.6/±0.060 ±0.15/±0.015 10.0mL 3,357.00 0 0 0 15天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右