日本ASONE,藤野優(yōu)勢代理,日本亞速旺中國區(qū)正規(guī)授權,全系優(yōu)惠供應!
.特點:
>
● 帶刻度鎖定機構,因此使用過程中不會出現容量偏差。
● PG-1000?5000為減輕吸入,在頂端設有過濾器。
● 適應紫外線照射,還適用于超凈工作臺內的作業(yè)。
規(guī)格:
>
● 適配吸嘴:PG2-2/BMT2-UT、PG2-10/BMT2-SS、 PG2-20~200/BMT2-SG、PG2-1000/BMT2-LG、 PG2-5000/BMT2-X
編號 型號 容量范圍(ul) 刻度(ul) 精度 重現性(%) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
2-5433-21 PG2-2 0.1~2 0.002 ±12.0~±3.0 ≦6.0~≦1.0 1,600.00 0 0 2
2-5433-22 PG2-10 0.5~10 0.01 ±4.0~±1.0 ≦3.0~≦0.5 1,600.00 0 0 13
2-5433-23 PG2-20 2~20 0.02 ±5.0~±1.0 ≦3.0~≦0.4 1,600.00 0 0 11
2-5433-24 PG2-100 10~100 0.1 ±2.0~±0.8 ≦1.0~≦0.3 1,600.00 0 0 13
2-5433-25 PG2-200 20~200 0.2 ±1.0~±0.8 ≦0.5~≦0.2 1,600.00 0 4 19
2-5433-26 PG2-1000 100~1000 1 ±1.0~±0.7 ≦0.5~≦0.2 1,600.00 0 0 42
2-5433-27 PG2-5000 1000~5000 10 ±1.0~±0.6 ≦0.3~≦0.2 1,600.00 6 2 4
2-5433-31 PG2-1000用備用過濾器(10個) PG2-1000用備用過濾器(10個) PG2-1000用備用過濾器(10個) PG2-1000用備用過濾器(10個) PG2-1000用備用過濾器(10個) 250.00 0 0 20
2-5433-32 PG2-5000用備用過濾器(100個) PG2-5000用備用過濾器(100個) PG2-5000用備用過濾器(100個) PG2-5000用備用過濾器(100個) PG2-5000用備用過濾器(100個) 350.00 0 0 13
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※PG2-2的0.2ul以下的精度?重現性受采樣技術的影響很大。※不可用于高壓滅菌。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://www.mingzhusw.com